Adult Chicken & Rice, 15LB
Ingredients
Chicken, chicken meal, brown rice, barley, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), oatmeal, menhaden fish meal (a source of fish oil), natural turkey and chicken flavor, dried plain beet pulp, flax seed, brewers dried yeast, salt, potassium chloride, DL methionine, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), choline chloride, vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), glucosamine hydrochloride, lactic acid, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), chondroitin sulfate, yucca schidigera extract, taurine, L-carnitine, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract.
NutriSource® Adult Chicken and Rice Formula Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages including growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
Guaranteed Analysis | US | Metric |
---|---|---|
Crude Protein (Min.) | 26.0% | 260 g/kg |
Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
Crude Fiber (Min.) | 4.0% | 40 g/kg |
Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Eicosapentaenoic (EPA) Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0.5 g/kg |
Iron (Min.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Copper (Min.) | 12.4 mg/kg | 12.4 mg/kg |
Manganese (Min.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (Min.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
Omega – 6 Fatty Acids (Min.)* | 2.6% | 26 g/kg |
Omega – 3 Fatty Acids (Min.)* | 0.7% | 7 g/kg |
DL Methionine (Min.) * | 0.25% | 26 g/kg |
Choline Chloride (Min.)* | 0.2% | 2 g/kg |
Taurine (Min.)* | 0.1% | 1 g/kg |
Glucosamine (Min.)* | 300 mg/kg | |
Chondroitin Sulfate (Min.)* | 150 mg/kg | |
L-Carnitine (Min.) | 20 mg/kg | |
Cobalt (Min.)* | 1.0 mg/kg | |
Total Microorganisms (Min.)* (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
** Colony Forming Units per pound
Nutrients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 27.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 16.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash | 7.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleic Acid | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolenic Acid | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA EPA | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 13.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 1.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 5.4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 174.6 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 22.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 0.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 245.1 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 20.6 KIU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1700.0 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 172.8 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 | 137.6 UG/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 107.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | 3111.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 1.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 87.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 27.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyridoxine | 7.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 8.4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine | 14.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurine | 1233.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucosamine | 300.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondroitin | 150.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ounces per cup | 3.8 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/cup | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/kg | 3,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight:15LB
Size:15LB No Nutritional Info Available. IngredientsChicken, chicken meal, brown rice, barley, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), oatmeal, menhaden fish meal (a source of fish oil), natural turkey and chicken flavor, dried plain beet pulp, flax seed, brewers dried yeast, salt, potassium chloride, DL methionine, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), choline chloride, vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), glucosamine hydrochloride, lactic acid, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), chondroitin sulfate, yucca schidigera extract, taurine, L-carnitine, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract. NutriSource® Adult Chicken and Rice Formula Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages including growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
|