Ingredients
Beef, trout, turkey meal, beef meal, garbanzo beans, red lentils, green lentils, sunflower oil, tapioca starch, chia seed, natural fish flavor, menhaden fish meal, sunflower meal, dicalcium phosphate, potassium chloride, brewers dried yeast, salt, DL methionine, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), dried tomato pomace, vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), taurine, preserved with tocopherols and citric acid, lactic acid, glucosamine hydrochloride, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), chondroitin sulfate, yucca schidigera extract, L-carnitine, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract.
NutriSource® High Plains Select Grain Free Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages except for growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
Guaranteed Analysis | US | Metric |
---|---|---|
Crude Protein (Min.) | 28.0% | 280 g/kg |
Crude Fat (Min.) | 18.0% | 180 g/kg |
Crude Fiber (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Eicosapentaenoic (EPA) Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.1 % | 1 g/kg |
Iron (Min.) | 140 mg/kg | 140 mg/kg |
Copper (Min.) | 13 mg/kg | 13mg/kg |
Manganese (Min.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Zinc (Min.) | 115 mg/kg | 115 mg/kg |
Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
Omega – 6 Fatty Acids (Min.)* | 3.7% | 37 g/kg |
Omega – 3 Fatty Acids (Min.)* | 0.8% | 8 g/kg |
DL Methionine* | 0.25% | 2.5 g/kg |
Choline Chloride (Min.)* | 0.2% | 2 g/kg |
Taurine (Min.)* | 0.07% | 0.7 g/kg |
Glucosamine (Min.)* | 300 mg/kg | |
Chondroitin Sulfate (Min.)* | 150 mg/kg | |
L-Carnitine (Min.)* | 40 mg/kg | |
Cobalt (Min.)* | 1.0 mg/kg | |
Total Microorganisms (Min.)* (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
** Colony Forming Units per pound
Nutrients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 28.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 18.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash | 9.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleic Acid | 4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolenic Acid | 0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA EPA | 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 14.43 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 3.52 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 4.71 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 184.18 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 20.32 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 0.37 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 230.57 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 23.01 KIU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1641.51 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 189.91 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 | 113.50 UG/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 118.97 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 0.42 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | 2744.04 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 1.76 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 68.79 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 27.75 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyridoxine | 7.90 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 8.04 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine | 15.05 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurine | 905.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucosamine | 300.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondroitin | 150.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ounces per cup | 3.9 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/cup
Weight:5LB
Size:5LB No Nutritional Info Available. IngredientsBeef, trout, turkey meal, beef meal, garbanzo beans, red lentils, green lentils, sunflower oil, tapioca starch, chia seed, natural fish flavor, menhaden fish meal, sunflower meal, dicalcium phosphate, potassium chloride, brewers dried yeast, salt, DL methionine, choline chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), dried tomato pomace, vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), taurine, preserved with tocopherols and citric acid, lactic acid, glucosamine hydrochloride, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), chondroitin sulfate, yucca schidigera extract, L-carnitine, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract. NutriSource® High Plains Select Grain Free Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages except for growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
|