Lamb Meal & Rice, 5LB
Ingredients
Lamb meal, white rice, brown rice, barley, oatmeal, beet pulp-dried, menhaden fish meal (a source of fish oil), flaxseed, natural turkey and chicken flavors, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), sunflower oil, dried egg product, brewers dried yeast, salt, potassium chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), choline chloride, lactic acid, glucosamine hydrochloride, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), chondroitin sulfate, taurine, yucca schidigera extract, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract.
NutriSource® Lamb Meal and Rice Formula Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages including growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
Guaranteed Analysis | US | Metric |
---|---|---|
Crude Protein (Min.) | 22.0% | 220 g/kg |
Crude Fat (Min.) | 13.0% | 130 g/kg |
Crude Fiber (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Iron (Min.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
Copper (Min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganese (Min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Zinc (Min.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Selenium (Min.) | 0.35 mg/kg | 0.35 mg/kg |
Vitamin E (Min.) | 150 IU/kg | 150 IU/kg |
Omega – 6 Fatty Acids (Min.)* | 2.0% | 20 g/kg |
Omega – 3 Fatty Acids (Min.)* | 0.4% | 4 g/kg |
Taurine (Min.)* | 0.08% | .8 g/kg |
Glucosamine (Min.)* | 300 mg/kg | |
Chondroitin Sulfate (Min.)* | 150 mg/kg | |
L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C) (Min.)* | 80 mg/kg | |
Cobalt (Min.)* | 1.0 mg/kg | |
Total Microorganisms (Min.)* (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
** Colony Forming Units per pound
Nutrients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 22.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 13.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber | 4.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash | 7.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleic Acid | 2.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolenic Acid | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docasahexaenoic (DHA) | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 13.6 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 1.4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 195.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 27.1 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 0.6 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 207.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 18.4 KIU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1526.5 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 169.2 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 | 77.2 UG/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 97.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | 1229.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 1.6 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 77.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 25.2 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyridoxine | 7.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 8.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine | 14.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurine | 897.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucosamine | 300.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chondroitin | 150.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ounces per cup | 3.76 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/cup | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/kg | 3,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorie Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates<
Weight:5LB
Size:5LB No Nutritional Info Available. IngredientsLamb meal, white rice, brown rice, barley, oatmeal, beet pulp-dried, menhaden fish meal (a source of fish oil), flaxseed, natural turkey and chicken flavors, chicken fat (preserved with tocopherols and citric acid), sunflower oil, dried egg product, brewers dried yeast, salt, potassium chloride, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), choline chloride, lactic acid, glucosamine hydrochloride, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), chondroitin sulfate, taurine, yucca schidigera extract, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract.
NutriSource® Lamb Meal and Rice Formula Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages including growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
|