Ingredients
Turkey, turkey meal, peas, sweet potato, pea flour, turkey fat (preserved with tocopherols and citric acid), pea starch, alfalfa meal, flax seed, natural turkey flavor, potassium chloride, calcium carbonate, dicalcium phosphate, salmon oil (preserved with tocopherols), sunflower oil, salt, minerals (zinc proteinate, iron proteinate, copper proteinate, manganese proteinate, cobalt proteinate, selenium yeast), dried tomato pomace, dried cranberries, DL methionine, choline chloride, brewers dried yeast, dried blueberries, taurine, vitamins (vitamin A acetate, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, niacin, d-calcium pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, folic acid, biotin, vitamin B12 supplement), dried apples, turmeric, dried chicory root, lecithin, lactic acid, garlic, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), yucca schidigera extract, L-carnitine, calcium iodate, rosemary extract, yeast culture, dried Lactobacillus acidophilus fermentation product, dried Enterococcus faecium fermentation product, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, dried Trichoderma longibrachiatum fermentation extract, dried Bacillus subtilis fermentation extract.
PureVita™ Turkey and Sweet Potato Entrée Grain Free Dog Food is formulated to meet the nutritional levels established by the Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles for all life stages including growth of large size dogs (70 lbs. or more as an adult).
Guaranteed Analysis | US | Metric |
---|---|---|
Crude Protein (Min.) | 24.0% | 240 g/kg |
Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
Crude Fiber (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Eicosapentaenoic (EPA) Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0.5 mg/kg |
Iron (Min.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Copper (Min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganese (Min.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (Min.) | 185 mg/kg | 185 mg/kg |
Selenium (Min.) | 0.3 mg/kg | 0.3 mg/kg |
Omega – 6 Fatty Acids (Min.)* | 2.3% | 23 g/kg |
Omega – 3 Fatty Acids (Min.)* | 0.8% | 8 g/kg |
DL Methionine (Min.)* | 0.25% | 2.5 g/kg |
Choline Chloride (Min.)* | 0.2% | 0.2 g/kg |
Taurine (Min.)* | 0.08% | 0.8 g/kg |
L-Carnitine (Min.)* | 40 mg/kg | |
Cobalt (Min.)* | 1.0 mg/kg | |
Total Microorganisms (Min.)* (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
**Colony Forming Units per pound
Nutrients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 24.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat | 16.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber | 3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 1.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ash | 9.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linoleic Acid | 2.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolenic Acid | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA EPA | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 14.7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 2.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 6.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 196.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 17.2 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 0.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 278.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 23.6 KIU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1619.2 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 192.6 IU/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B-12 | 89.7 UG/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 235.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 0.4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | 2861.8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 1.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 68.9 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 20.3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyridoxine | 7.5 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 7.2 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamine | 12.4 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurine | 905.0 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ounces per cup | 3.9 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/cup | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kcal/kg | 3,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorie Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranteed Analysis | US | Metric |
---|---|---|
Crude Protein (Min.) | 24.0% | 240 g/kg |
Crude Fat (Min.) | 16.0% | 160 g/kg |
Crude Fiber (Min.) | 6.0% | 60 g/kg |
Moisture (Max.) | 10.0% | 100 g/kg |
Eicosapentaenoic (EPA) Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min.) | 0.05 % | 0.5 mg/kg |
Iron (Min.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
Copper (Min.) | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
Manganese (Min.) | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
Zinc (Min.) | 185 mg/kg | 185 mg/kg |
Selenium (Min.) | 0.3 mg/kg | 0.3 mg/kg |
Omega – 6 Fatty Acids (Min.)* | 2.3% | 23 g/kg |
Omega – 3 Fatty Acids (Min.)* | 0.8% | 8 g/kg |
DL Methionine (Min.)* | 0.25% | 2.5 g/kg |
Choline Chloride (Min.)* | 0.2% | 0.2 g/kg |
Taurine (Min.)* | 0.08% | 0.8 g/kg |
L-Carnitine (Min.)* | 40 mg/kg | |
Cobalt (Min.)* | 1.0 mg/kg | |
Total Microorganisms (Min.)* (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 million CFU/lb ** |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
**Colony Forming Units per pound
Nutrients | |
---|---|
Moisture | 9.5% |
Protein | 24.4% |
Fat | 16.8% |
Fiber | 3.7% |
Calcium | 1.6% |
Phosphorus | 1.0% |
Potassium | 1.0% |
Ash | 9.1% |
Linoleic Acid | 2.7% |
Linolenic Acid | 1.1% |
DHA EPA | 0.05% |
Copper | 14.7 mg/kg |
Cobalt | 2.3 mg/kg |
Iodine | 6.5 mg/kg |
Iron | 196.3 mg/kg |
Magnesium | 0.1% |
Manganese | 17.2 mg/kg |
Selenium | 0.3 mg/kg |
Zinc | 278.0 mg/kg |
Vitamin A | 23.6 KIU/kg |
Vitamin D | 1619.2 IU/kg |
Vitamin E | 192.6 IU/kg |
Vitamin B-12 | 89.7 UG/kg |
Vitamin C | 235.5 mg/kg |
Biotin | 0.4 mg/kg |
Choline | 2861.8 mg/kg |
Folic Acid | 1.5 mg/kg |
Niacin | 68.9 mg/kg |
Pantothenic Acid | 20.3 mg/kg |
Pyridoxine | 7.5 mg/kg |
Riboflavin | 7.2 mg/kg |
Thiamine | 12.4 mg/kg |
Taurine | 905.0 mg/kg |
Sodium | 0.5% |
Carbohydrates | 37% |
Ounces per cup | 3.9 oz. |
Kcal/cup | 435 |
Kcal/kg | 3,948 |
Calorie Distribution | |